100%
شروع
100%
برنامه ریزی
85%
اجرا
0%
واگذاری
60
پرسنل
1000
مصالح
15
فناوری
300
تجهیزات
265T
مصالح
348T
دستمزد
964T
پیمانکار
894T
کمپین
پروژه فعال است
استهکلم
سوئد
نام پروژه | زمان شروع پروژه | وضعیت | زمان پایان پروژه | مدت زمان (روز) |
---|---|---|---|---|
پروژه Angular | آلبرت کوک | فعال | ||
پروژه React | بری هانتر | تکمیلشده | ||
پروژه VueJs | تراور بیکر | برنامهریزیشده | ||
پروژه Bootstrap | جری میلتون | در انتظار |
تکمیلشده
هزینه
کار باقیمانده
تکمیلشده
نام | نقش | بهره وری | نرخ سنجش |
---|---|---|---|
پروژه Angular | آلبرت کوک | فعال | |
پروژه React | بری هانتر | تکمیلشده | |
پروژه VueJs | تراور بیکر | برنامهریزیشده | |
پروژه Bootstrap | جری میلتون | در انتظار |
تکمیلشده
کار باقیمانده
کار انجامشده
هزینه واقعی
هزینه پایه
هزینه باقیمانده
انحراف هزینه